home >> EURAF music >> Artists >> DOCTOR BOGARTH >> Tour Dates >> History
| Die regelmäßigen Aufzeichnungen von Bogie´s Tourdaten beginnen im Mai 1975 - es fehlen allerdings einige gigs mit BROADWAY und Neil Landon in der zweiten Hälfte 1975 (die Aufzeichnungen waren noch nicht ganz sooo regelmäßig ;-) |
The regular listings of Bogie´s tour dates start in May 1975 - although in 2nd half of 1975 some gigs with BROADWAY and Neil Landon are missing (the records weren´t sooo regular yet ;-) |
| 10.5. | Malcolm´s Locks | Berlin | Smash |
| feat. Liz Mitchell (later Boney M.´s lead singer) on backing vocals | |||
| 12.5. | Malcolm´s Locks | Braunschweig | Keller |
| 13.5. | Malcolm´s Locks | Wolfsburg | Hozo |
| 17.5. | Malcolm´s Locks | Eutin | Zelt |
| 27.5. | Malcolm´s Locks | Hamburg | Logo |
| 1.6. | Malcolm´s Locks | Barsbüttel | Open Air |
| 5.6. | Malcolm´s Locks | Bremerhaven | Christopher of Bremen |
| 9.6. | Malcolm´s Locks | Mülheim | Mövenpick |
| 13.6. | Malcolm´s Locks | Elmshorn | Elsa-Brandström-Schule |
| 14.6. | Malcolm´s Locks | Clausthal-Zellerfeld | TU |
| 25.6. | Malcolm´s Locks | Hamburg | Logo |
| 26.6. | Malcolm´s Locks | Hamburg | Logo |
| 27.6. | Malcolm´s Locks | Jülich | Zitadelle |
| 28.6. | Malcolm´s Locks | St. Augustin | Schulzentrum |
| 29.7. | BROADWAY | Hamburg | Fabrik |
| --> Bandpremiere, the first Reggae Band inna Germany feat. Papa Curvin on drums and vocals | |||
| 6.11. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 18.11. | BROADWAY | Bargteheide | Tam Tam |
| 5.12. | BROADWAY | Hannover | Limmerbrunnen |
| 7.12. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 31.12. | BROADWAY / Malcolm´s Locks | Mülheim | Eastside Club |
| 2.1. | Neil Landon | Hamburg | Press Pub |
| ("Press Pub" war das ehemalige "Jazz House" und heutige "Knust") | |||
| 4.1. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 8.1. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 17.1. | Neil Landon | Hamburg | Press Pub |
| 18.1. | BROADWAY | Salzgitter | Tangente |
| 22.1. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 24.1. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 26.1. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 7.2. | BROADWAY | Hamburg | Fachhochschule |
| 12.2. | BROADWAY | Hamburg | White Club |
| 14.2. | Neil Landon | Hamburg | Press Pub |
| 15.2. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 20.2. | Neil Landon | Lübeck | |
| 21.2. | BROADWAY | Hamburg | Li-La-Be |
| 23.2. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 26.2. | BROADWAY | Stukenbrock | Werkhalle |
| 27.2. | Neil Landon | Hamburg | Press Pub |
| 5.3. | Neil Landon | Hamburg | Press Pub |
| 8.3. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 18.3. | Neil Landon | Hamburg | Remter |
| 20.3. | Neil Landon | Hamburg | Press Pub |
| 21.3. | Neil Landon | Hamburg | Logo (12 a.m.) |
| 21.3. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik (7 p.m.) |
| 23.3. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 25.3. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 27.3. | Neil Landon | Kiel | Ball Pompös |
| 29.3. | BROADWAY | Hamburg | White Club |
| 30.3. | BROADWAY | Hamburg | White Club |
| 1.4. | BROADWAY | Kiel | Ball Pompös |
9.-17.4.76: Neil Landon Tour supporting J. J. Cale |
|||
| 9.4. | Neil Landon | Düsseldorf | Philipshalle |
| 10.4. | Neil Landon | Hamburg | Musikhalle |
| 13.4. | Neil Landon | Dortmund | Westfalenhalle |
| 14.4. | Neil Landon | Offenbach | Stadthalle |
| 15.4. | Neil Landon | Heidelberg | Stadthalle |
| 17.4. | Neil Landon | München | Zirkus Krone |
| 19.4. | Neil Landon | Hamburg | Pö |
| 22.4. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 25.4. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 28.4. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 30.4. | BROADWAY | Damp 2000 | |
| 1.5. | BROADWAY | Dithmarschen | |
| 2.5. | BROADWAY | Bielefeld | |
| 7.5. | BROADWAY | Tespe | Schnuckenstall |
| 8.5. | Neil Landon | Hamburg | Uni-Mensa |
| 11.5. | BROADWAY | Bielefeld | Heck Meck |
| 16.5. | BROADWAY | Hamburg | Trabrennbahn |
| 22.5. | BROADWAY | Hamburg | Schauspielhaus |
| 27.5. | BROADWAY | Bielefeld | Mick Mack |
| 28.5. | BROADWAY | Kiel | Ball Pompös |
| 29.5. | BROADWAY | Elspe | Country Club |
| 31.5. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 13.6. | BROADWAY | Dortmund | Klein Kleckersdorf |
| 18.6. | BROADWAY | Hamburg | |
| 20.6. | BROADWAY | Nienburg | Open Air |
| 17.7. | BROADWAY | Hamburg | Fabrik |
| 24.7. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 26.7. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 27.7. | BROADWAY | Northeim | Jägerzelt |
| 28.7. | BROADWAY | Bückeburg | Old Station |
| 31.7. | Neil Landon | Pinneberg | |
| 5.8. | BROADWAY | Hamburg | |
| 7.8. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 13.8. | BROADWAY | Hamburg | Uni-Mensa |
| 20.8. | BROADWAY | Bielefeld | Euro Club |
| 26.8. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 27.8. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 30.8. | 1. Open Music Session | Hamburg | Pö |
| 31.8. | 1. Open Music Session | Hamburg | Pö |
| 1.9. | 1. Open Music Session | Hamburg | Logo |
| 2.9. | 1. Open Music Session | Hamburg | Logo |
| 4.9. | BROADWAY | Hamburg | Fabrik |
| 1.10. | BROADWAY | Hamburg | El Grego |
| 15.10. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 30.10. | BROADWAY | Hamburg | El Grego |
| 3.11. | BROADWAY | Stukenbrock | Safari Club |
| 5.11. | BROADWAY | Gelsenkirchen | Manhattan |
| 7.11. | BROADWAY | Zetel | Wilkenjohann´s |
| 8.11. | BROADWAY | Hannover | Leine-Domicil |
| 10.11. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 11.11. | BROADWAY | Bad Harzburg | Ex-Bar |
| 13.11. | BROADWAY | Soltau | Country Club |
| 4.12. | BROADWAY | Bochum | Quartier Latin |
| 11.12. | BROADWAY | HH-Harburg | Aussenmühle |
| 12.12. | BROADWAY | Hameln | Tanz-Tenne |
| 25.12. | BROADWAY | Schwarmstedt | Top Action |
| 29.12. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 30.12. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 1.1. | BROADWAY | Hamburg | Fabrik |
| 7.1. | BROADWAY | Hannover | Leine-Domicil |
| 8.1. | BROADWAY | Wilhelmshaven | Pumpwerk |
| 15.1. | BROADWAY | Hamburg | Uni-Mensa |
| 4.2. | BROADWAY | Ritterhude | Red Balloon |
| 5.2. | BROADWAY | Siershahn | Love Story |
| --> 4. + 5.2. featuring special guest Tony Flaverny on lead vocals because Curvin was on tour in England with Linda Fields | |||
| 26.2. | BROADWAY | Hamburg | Uni-Mensa |
| 2.3. |
BROADWAY (feat. special guest Tommy Goldschmidt on Percussion) |
Hamburg |
Fabrik-Zelt (Benefiz für die Fabrik) |
| 5.3. | BROADWAY | Hamburg | Uni-Mensa |
| 11.3. | BROADWAY | Stukenbrock | Safari Club |
| 12.3. | BROADWAY | Wilhelmshaven | Pumpwerk |
| 17.3. | BROADWAY | Bad Harzburg | Ex-Bar |
| 18.3. | BROADWAY | Hannover | "Jazz im Zirkus" |
| 24.3. | BROADWAY | Dortmund | Jara |
| 25.3. | BROADWAY | Hannover | Leine-Domicil |
| 29.3. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 2.4. | BROADWAY | Hamburg | Markthalle |
| 7.4. | BROADWAY | Hamburg | El Grego |
| 13.4. | BROADWAY | Hamburg | Fabrik-Zelt |
| 16.4. | BROADWAY | Hannover | Uni |
| 23.4. | BROADWAY | Bevern | Ta-Töff |
| 29.4. | Linda Fields | Gaggenau | |
| 30.4. | Linda Fields | Gemünden | |
| 2.5. | Linda Fields | Goslar | |
| 3.5. | Linda Fields | Stukenbrock | |
| 7.5. | Linda Fields | Bevern | Ta-Töff |
| 14.5. | BROADWAY | Hamburg | Top Ten |
| 15.5. | Linda Fields | Bielefeld | Musik-Laden |
| 16.5. | Linda Fields | Duisburg | Display |
| 18.5. | Linda Fields | Driedorf | Romana |
| 22.5. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 28.5. | BROADWAY | Hannover | Leine-Domicil |
| 29.5. | BROADWAY | Hamburg | Fabrik |
| 4.6. | Linda Fields | Hamburg | Markthalle |
| 25.6. | BROADWAY | Hannover | Uni |
| 30.6. | BROADWAY | Dortmund | Jara |
| 8.7. | BROADWAY | Hamburg | Markthalle |
| --> last gig before split of the band until reunion in 1980 | |||
| 7.10. | Moira | Göttingen | |
| 9.10. | Moira | Rhede | |
|
(some gigs with acts "Moira" and "The Jackets" in the 2nd half of 1977 are missing here due to incomplete keeping of date book ;-) (einige Gigs mit den Acts "Moira" und "The Jackets" in der zweiten Jahreshälfte 1977 fehlen hier wegen Schlamperei im Terminkalender ;-) |
|||
| 1.4. | High Crack | Steinhagen | |
| 7.4. | Neil Landon | Wolfsburg | |
| 8.4. | High Crack | Bad Nenndorf | |
| 10.4. | Neil Landon | Darmstadt | Goldene Krone |
| 12.4. | Neil Landon | Lüdenscheid | |
| 13.4. | Neil Landon | Darmstadt | Goldene Krone |
| 14.4, | Neil Landon | Offenbach | |
| 15.4. | Neil Landon | Bad Vilbel | |
| 20.4. | Neil Landon | Hamburg | Pö |
| 21.4. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 22.4. | Neil Landon | Bergen | |
| 23.4. | Neil Landon | Hannover | Leine-Domicil |
| 13.5. | Neil Landon | Hamburg | Pö |
| 2.6. |
EZEE --> first gig feat. Bogie |
Hamburg | Logo |
| 3.6. | EZEE | Hamburg | Logo |
| 4.6. | EZEE | Hamburg | Logo |
| 6.6. | Neil Landon | Hamburg | Open Air |
| 8.6. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 8.7. | EZEE | Hannover | Rotation |
| 22.7. | EZEE | Hamburg | Winterhuder Fährhaus |
| 28.7. | EZEE | Hamburg | Markthalle |
| 2.8. | EZEE | Hamburg | Logo |
| 3.8. | EZEE | Hamburg | Logo |
| 12.8. | EZEE | Bergen-Sülze | Greenhouse |
| 18.8. | EZEE | Husbyries | Bluntschli |
| 19.8. | EZEE | Hannover | Rotation |
| 30.8. | EZEE | Harkebrügge | Charts |
| 1.9. | EZEE | Varel | Rainbow |
| 6.9. | EZEE | Hamburg | Top Ten |
| 8.9. | EZEE | Hamburg | Top Ten |
| 9.9. | EZEE | Hamburg | Top Ten |
| 19.9. | EZEE | Hamburg | Musikladen |
| 22.9. | EZEE | Hamburg | Logo |
| 21.10. | EZEE | Langelsheim | Beat Club |
| 1.11. | EZEE | Gütersloh | Atlantik |
| 22.11. | EZEE | Hamburg | Madhouse |
| 10.12. | EZEE | Hamburg | Madhouse |
| 24.12. | EZEE | Hamburg | Winterhuder Fährhaus |
| 20.1. | EZEE | Hannover | Rotation |
| 2.3. | EZEE | Hamburg | Logo |
| 17.3. | David Johnson | Hamburg | Uni-Mensa |
| 31.3. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 1.4. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 5.4. | EZEE | Schleswig | |
| 14.4. | David Johnson | Sülfeld | Auenland |
| 20.4. | David Johnson | Hamburg | Kneipe |
| 21.4. | David Johnson | HH-Harburg | |
| 28.4. | EZEE | Wien (A) | Open Air |
| 24.5. | EZEE | Bredstedt | |
| 26.5. | EZEE | Hamburg | Pö |
| 28.5. | David Johnson | Hamburg | Gibi |
| 1.6. | Neil Landon | Hamburg | |
| 2.6. | Neil Landon | Hamburg | Open Air (11 a.m.) |
| 2.6. | Neil Landon | Hamburg | Logo (9 p.m.) |
| 3.6. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 9.6. | EZEE | St. Andreasberg | Glückauf-Schule |
| 13.6. | Neil Landon | Hamburg | |
| 16.6. | David Johnson | Bad Segeberg | |
| 20.6. | EZEE | Düshorn | |
| 4.8. | David Johnson | Hamburg | Remter |
| 22.9. | Neil Landon | Hannover | |
| 29.9. | Neil Landon | Paderborn | |
| 10.10. | Neil Landon | Tespe | |
| 11.10. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 12.10. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 13.10. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 14.10. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 17.10. | EZEE | Nistertal | Old Mac |
| 18.10. | EZEE | Nistertal | Old Mac |
| --> the club promoter Detlev Hubberten still owes us money and disappeared - anybody who has seen him dead or alive please notify us ! | |||
| 26.10. | EZEE | Hannover | Rotation |
| 27.10. | EZEE | Salzgitter | Scotch Club |
| 28.10. | EZEE | Salzgitter | Scotch Club |
| 2.11. | Neil Landon | Hannover | |
| 15.12. | EZEE | Hamburg | Fabrik |
| (last gig before split of the band) | |||
| 25.1. | Antonio Augusto | St. Ingbert | |
| 2.2. | Neil Landon | Hamburg | Musikhalle |
| 9.2. | Neil Landon | Lüneburg | Garage |
| 10.2. | Neil Landon | Lüneburg | Garage |
| 16.2. | Audrey Motaung | Hamburg | Knust |
| 17.2. | Audrey Motaung | Hamburg | Knust |
| 23.2. | Neil Landon | Hannover | Leine-Domicil |
| 24.2. | Neil Landon | Hannover | Leine-Domicil |
| 29.2. | Audrey Motaung | Kiel | |
| 11.3. |
BROADWAY --> first reunion concert since 1977 ! |
Hamburg | Fabrik |
| 29.3. | BROADWAY | Hannover | Rotation |
| 2.4. | Audrey Motaung | Hamburg | Star Club |
| 3.4. | Neil Landon | Schwarzenbek | |
| 19.4. | Neil Landon | Hannover | Leine-Domicil |
| 20.4. | Neil Landon | Hannover | Leine-Domicil |
| 30.4. | Neil Landon | Lüneburg | Garage |
| 2.5. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 3.5. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 29.5. | Neil Landon | Kiel | |
| 31.5. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 12.6. | BROADWAY | Hamburg | Third World |
| 13.6. | Neil Landon | Tespe | |
| 27.6. | Neil Landon | Bergen | |
| 28.6. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 16.8. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 4.9. | Neil Landon | Kassel | |
| 5.9. | David Johnson | Elmshorn | |
| 6.9. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 7.9. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 11.9. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 12.9. | Benefiz-Session fürs Logo | Hamburg | Logo |
| 13.9. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 25.9. | Neil Landon (special guest: Eric Burdon) | Lüneburg | |
| 4.10. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 10.10. | Eddy Watts | Hamburg | Danny´s Pan |
| 19.10. | Eddy Watts | Hamburg | Third World |
| 8.11. | Neil Landon | Hamburg | Rampe |
| 15.11. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 21.11. | Neil Landon | Hannover | Leine-Domicil |
| 22.11. | Neil Landon | Hannover | Leine-Domicil |
| 6.12. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 14.12. | Neil Landon | Hamburg | Plaza |
| 18.12. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 19.12. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 20.12. | Eddy Watts | Hamburg | Logo |
| 21.12. | Eddy Watts | Hamburg | Logo |
| 25.12. | ERIC BURDON / Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 26.12. | Neil Landon | Hannover | Flohzirkus |
| 31.12. | Soulful Dynamics | Hamburg | Uni-Mensa |
| 1.1. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 2.1. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 3.1. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 9.1. | Eddy Watts | Hamburg | Markthalle |
| 10.1. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 15.1. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 16.1. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 17.1. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 30.1. | Neil Landon | Moisburg | Mic Mac |
| 6.2. | Soulful Dynamics | Detmold | |
| 7.2. | Soulful Dynamics | Hannover | |
| 21.2. | Neil Landon | Hittfeld | Mühle |
| 25.2. | Soulful Dynamics | Ludwigsburg | Speakeasy |
| 26.2. | Soulful Dynamics | Ludwigsburg | Speakeasy |
| 27.2. | Soulful Dynamics | Ludwigsburg | Speakeasy |
| 28.2. | Soulful Dynamics | Ludwigsburg | Speakeasy |
| 1.3. | Soulful Dynamics | Ludwigsburg | Speakeasy |
| 2.3. | Soulful Dynamics | Ludwigsburg | Speakeasy |
| 3.3. | Soulful Dynamics | Ludwigsburg | Speakeasy |
| 7.3. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 2.4. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 3.4. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 4.4. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 5.4. | BROADWAY | Hannover | Leine-Domicil |
| 6.4. | BROADWAY | Hannover | Leine-Domicil |
| 9.4. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 10.4. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 11.4. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 12.4. | Neil Landon | Hamburg | Pö |
| 18.4. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 9.5. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 15.5. | Neil Landon | Neumünster | |
| 27.5. | Neil Landon | Hannover | Flohzirkus |
| 30.5. | Neil Landon | Kassel | |
| 31.5. | Neil Landon | Kassel | |
| 5.6. | Soulful Dynamics | Wiesbaden | |
| 6.6. | Soulful Dynamics | Wiesbaden | |
| 20.6. | Neil Landon | Hamburg | Open Air |
| 27.6. | Goombay Dance Band | Bersenbrück | |
| 4.7. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 9.7. | BROADWAY | Hamburg | Smoky |
| 10..7. | BROADWAY | Hamburg | Smoky |
| 11.7. | Goombay Dance Band | Luxemburg (LUX) | |
| 17.7. | Goombay Dance Band | Fulda | |
| 1.8. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 4.8. | Goombay Dance Band | Gdansk (PL) | Waldoper Sopot |
| 5.8. | Goombay Dance Band | Koszalin (PL) | Amphitheater |
| 5.8. | Goombay Dance Band | Koszalin (PL) | Amphitheater (2nd show) |
| 6.8. | Goombay Dance Band | Bydgoszcz (PL) | Amphitheater |
| 7.8. | Goombay Dance Band | Zielona Gora (PL) | Amphitheater |
| 7.8. | Goombay Dance Band | Zielona Gora (PL) | Amphitheater (2nd show) |
| 8.8. | Goombay Dance Band | Wroclaw (PL) | Sporthalle |
| 8.8. | Goombay Dance Band | Wroclaw (PL) | Sporthalle (2nd show) |
| 9.8. | Goombay Dance Band | Katowice (PL) | Sporthalle |
| 11.8. | Goombay Dance Band | Warszawa (PL) | Open Air |
| 11.8. | Goombay Dance Band | Warszawa (PL) | Open Air (2nd show) |
| 12.8. | Goombay Dance Band | Bialystok (PL) | Amphitheater |
| 12.8. | Goombay Dance Band | Bialystok (PL) | Amphitheater (2nd show) |
| 16.8. | Goombay Dance Band | Torun (PL) | Sporthalle |
| 17.8. | Goombay Dance Band | Opole (PL) | Amphitheater |
| 18.8. | Goombay Dance Band | Opole (PL) | Amphitheater |
| 19.8. | Goombay Dance Band | Opole (PL) | Amphitheater |
| 20.8. | Goombay Dance Band | Katowice (PL) | Sporthalle |
| 21.8. | Goombay Dance Band | Katowice (PL) | Sporthalle |
| 4.9. | Goombay Dance Band | Duisburg | |
| 5.9. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 10.9. | Goombay Dance Band | Hamburg | Bierpalast |
| 11.9. | Goombay Dance Band | Kiel | |
| 15.9. | Goombay Dance Band | Aachen | |
| 18.9. | Goombay Dance Band | Böblingen | |
| 3.10. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 3.10. | Soulful Dynamics | Hamburg | Uni-Mensa |
| 15.10. | Soulful Dynamics | Hamburg | Dully´s O.K. |
| 16.10. | Soulful Dynamics | Hamburg | Dully´s O.K. |
| 17.10. 8 p.m. | Neil Landon | Brake | |
| 17.10. 12 p.m. | Soulful Dynamics | Hamburg | Dully´s O.K. |
| (the one and only time remembered Bogie came late to a gig ;-) | |||
| 23.10. | Goombay Dance Band | Sirksfelde | |
| 30.10. | BROADWAY | Hamburg | Trinity |
| 7.11. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 20.11. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 21.11. | Goombay Dance Band | Neumünster | |
| 25.12. | BROADWAY | Hamburg | Logo |
| 26.12. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 30.12. | Neil Landon | Hamburg | Logo |
| 31.12. |
SHUTTLE (temporary also called "Coco" or "Rising") --> Bandpremiere ! |
Hamburg | Third World |
| 6.2. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 12.2. | Neil Landon | Osnabrück | |
| 13.2. |
SHUTTLE |
Uetersen | |
| 20.2. | Goombay Dance Band | Mannheim | |
| 25.2. | Neil Landon | Hamburg | DGB |
| 26.2. | Neil Landon | Hamburg | Li-La-Be |
| 27.2. | Neil Landon | Hamburg | Li-La-Be |
| 5.3. | David Johnson | Hamburg | No Name |
| 6.3. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 25.3. |
David Johnson + Rainer Baumann (one of the rare gigs feat. Bogie on bass guitar) |
Hamburg | Remter |
| 26.3. | Neil Landon | Hamburg | Odeon |
| 5.4. |
SHUTTLE |
Hamburg | Top Ten |
| 10.4. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 1.5. | SHUTTLE | Wittmund | Stadthalle |
| 3.5. | Goombay Dance Band | Berlin | Philharmonie |
| 4.5. | Goombay Dance Band | Stuttgart | Liederhalle |
| 6.5. | Goombay Dance Band | München | Lehnbachpalast |
| 7.5. | Goombay Dance Band | Würzburg | Music Hall |
| 8.5. | Goombay Dance Band | Hagen | Parkhaus |
| 9.5. | Goombay Dance Band | Mainz | Elzer Hof |
| 10.5. | Goombay Dance Band | Hamm | Kurhaus |
| 11.5. | Goombay Dance Band | Gütersloh | Stadthalle |
| 13.5. | Goombay Dance Band | Aachen | Saaltheater Geulen |
| 15.5. | Goombay Dance Band | Budapest (H) | Stadion |
| 16.5. | Goombay Dance Band | Budapest (H) | Stadion |
| 17.5. | Goombay Dance Band | Budapest (H) | Stadion |
|
19.5. 5 p.m. |
Goombay Dance Band | Bucharest (R) | Sport Hall |
|
19.5. 9 p.m. |
Goombay Dance Band | Bucharest (R) | Sport Hall |
|
20.5. 5 p.m. |
Goombay Dance Band | Bucharest (R) | Sport Hall |
|
20.5. 9 p.m. |
Goombay Dance Band | Bucharest (R) | Sport Hall |
| 28.5. | BROADWAY | Hamburg | Top Ten |
| 24.6. | Rainer Baumann | Hamburg | Remter |
| 2.7. | Goombay Dance Band | Nürnberg | |
| 28.7. | Goombay Dance Band | Den Haag (NL) | |
| 6.8. | SHUTTLE | Glücksburg | |
| 7.8. | SHUTTLE | Heide | |
| 19.8. | Goombay Dance Band | Bad Sooden | |
| 28.8. | Goombay Dance Band | München | |
| 2.9. | Neil Landon | Kassel | Open Air |
| 31.12. | Goombay Dance Band | Tornesch |
| 12.1. | SHUTTLE | Hamburg | Pö |
| 14.1. | Ayi Bush Lee | Hamburg | Pö |
| 21.1. | Ayi Bush Lee | Hamburg | Knust |
| 5.2. | Ayi Bush Lee | Hamburg | Markthalle |
| 4.3. | SHUTTLE | Hamburg | Fürstenhof |
| 11.3. | SHUTTLE | Hamburg | Markthalle |
| 12.3. | David Johnson | Hamburg | Café Kaputt |
| 30.3. | SHUTTLE | Hamburg | Third World |
| 31.3. | SHUTTLE | Hamburg | Third World |
| 28.4. | SHUTTLE | Hamburg | Pö |
| 6.5. | Eddy Watts | Lüneburg | Open Air |
| 13.5. | Eddy Watts | Hamburg | Werkstatt 3 |
| 22.5. | Dubula | Dortmund | Westfalenhalle |
| 27.5. | SHUTTLE | Berlin | Joliba |
| 28.5. | SHUTTLE | Berlin | Joliba |
| 4.6. | Neil Landon | Kassel | Open Air |
| 10.6. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 18.6. | Ayi Bush Lee | Hamburg | |
| 19.6. | Neil Landon | Uelzen | |
| 1.7. | Ayi Bush Lee | Hamburg | Werkstatt 3 |
| 8.7. | SHUTTLE | Berlin | Joliba |
| 9.7. | SHUTTLE | Berlin | Joliba |
| 6.8. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 27.8. | Benefiz Session fürs Pö | Hamburg | Pö |
| 3.9. | Neil Landon | Hamburg | Fabrik |
| 2.10. | Juanita Marengo | Hamburg | Logo |
| 26.11. | Juanita Marengo | Hamburg | Roschinsky´s |
| 7.1. | Juanita Marengo | Hamburg | Roschinsky´s |
| 11.1. | Juanita Marengo | Hamburg | Pö |
| 12.1. | Juanita Marengo | Hamburg | Pö |
| 13.1. | Juanita Marengo | Hamburg | Pö |
| 14.1. | Juanita Marengo | Hamburg | Pö |
| 26.1. | Juanita Marengo | Bistensee | Baumgarten |
| 18.2. | Soulful Dynamics | Köln | |
| 23.2. | Juanita Marengo | Hamburg | Logo |
| 28.2. |
Double Dynamite (feat. Jutta Weinhold + Gerd Lange on lead vocals) |
Hamburg | Logo |
| 29.2. | Double Dynamite | Hamburg | Logo |
| 2.3. | Soulful Dynamics | Kiel | ship cruise |
| 3.3. | Soulful Dynamics | Kiel | ship cruise |
| 4.3. | Soulful Dynamics | Kiel | ship cruise |
| 5.3. | Soulful Dynamics | Kiel | ship cruise |
| 17.3. | Soulful Dynamics | Travemünde | ship cruise |
| 30.3. | Soulful Dynamics | Rheine | |
| 5.4. | Double Dynamite | Hamburg | Logo |
| 21.4. | Double Dynamite | Sülfeld | Auenland |
| 22.4. | Soulful Dynamics | Schwabstedt | |
| 28.4. | Soulful Dynamics | Zetel | Wilkenjohann´s |
| 30.4. | Double Dynamite | Detmold | Hunky Dory |
| 10.5. | Soulful Dynamics | Hamburg | |
| 19.5. | Soulful Dynamics | Neumünster | |
| 30.5. | Soulful Dynamics | Duisburg | |
| 6.6. | Soulful Dynamics | Berlin | Bierhaus |
| 7.6. | Soulful Dynamics | Goldbach | |
| 8.6. | Soulful Dynamics | Auerbach | |
| 9.6. | Soulful Dynamics | Pforzheim | |
| 10.6. | Soulful Dynamics | Pforzheim | |
| 15.6. | Kalabash | Hannover | |
| 16.6. | Kalabash | Lauenburg | Open Air |
| 29.6. | Kalabash | Hamburg | Knust |
| 7.7. | Kalabash | Hamburg | Fabrik |
| 14.7. | Kalabash | Berlin | Empire |
| 15.7. | Kalabash | Berlin | Empire |
| 23.7. | Larry Zanga | Hamburg | Fürstenhof (TV) |
| 28.7. | Kalabash | Sülfeld | Auenland |
| 10.8. | Juanita Marengo | Hamburg | Roschinsky´s |
| 25.8. | Soulful Dynamics | Hannover | |
| 6.9. | Kalabash | Berlin | Empire |
| 7.9. | Kalabash | Berlin | Empire |
| 15.9. | Juanita Marengo | Hamburg | Knust |
| 28.9. | Juanita Marengo | Hamburg | |
| 5.10. | Soulful Dynamics | Braunschweig | Stadthalle |
| 6.10. | Kalabash | Berlin | Empire |
| 7.10. | Kalabash | Berlin | Empire |
| 12.10. | Juanita Marengo | Sülfeld | Auenland |
| 3.11. | Juanita Marengo | Hamburg | Schilleroper |
| 8.11. | Juanita Marengo | Hamburg | Third World |
| 17.11. | Juanita Marengo | Hamburg | Knust |
| 18.11. | Juanita Marengo | Hamburg | Knust |
| 20.12. | Juanita Marengo | Hamburg | Logo |
| 21.12. | Juanita Marengo | Hamburg | Werkstatt 3 |
| 27.12. | Juanita Marengo | Elmshorn |
| 4.1. | Juanita Marengo | Hamburg | Pö |
